| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Торец стационарного компенсационного уплотнения с двойной балансировкой, обеспечивающий стабильную работу даже при колебаниях давления.
• Однокомпонентная компенсационная конструкция с несколькими пружинами, обеспечивающая более равномерное компенсирующее усилие на поверхности уплотнения.
• Двойное механическое уплотнение с одинарной конфигурацией пружины и конструкцией скользящего уплотнительного кольца поршневого типа с большим осевым биением, не влияющим на нагрузку пружины.
• Модульная конструкция со стандартизированными универсальными компонентами, позволяющая снизить затраты на техническое обслуживание.
• Пружина не контактирует со средой, что обеспечивает длительный срок службы механического уплотнения.
• Расположен рядом с буртиком вала для облегчения установки, что снижает риск человеческой ошибки. При установке никаких измерений не требуется.
• Структура поверхности инкрустированного кольца: уплотнительное кольцо не имеет приводного штифта, что позволяет избежать разрушения поверхности уплотнения во время запуска.
ПРИМЕНИМЫЕ ТИПЫ КАМЕР
Размеры соответствуют насосам Andritz ACP, включая диаметры вала 33,43,53,60,70,85,115.
ТИПИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Серия 2234 — это механическое уплотнение с двойной балансировкой, специально разработанное для требовательных применений в целлюлозно-бумажной промышленности, а также при переработке шлама. Обычно это уплотнение применяется в насосах, перекачивающих абразивные и экологически опасные жидкости на объектах варки, выпаривания и рекомикации целлюлозных заводов. Разработанный как двойное механическое уплотнение под давлением, его функция двойной балансировки позволяет использовать его в качестве узла двойного механического уплотнения без давления. Уплотнение типа 2234 специально разработано для насосов Andritz серии ACP.
Описание таблицы
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАНЫ ТРУБОПРОВОДОВ
| Между уплотнениями | 52, 53А, 53Б, 53С, 54 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Давление в камере уплотнения | ≤ 20 бар | |
| Давление воды уплотнения буферной камеры | ≤ 15 бар | |
| Температура | -20°С ~+180°С | |
| Скорость скольжения | ≤ 20 м/с | |
| Варианты материалов | 316SS, дуплексная сталь и т. д. | |
| Подходящие СМИ | Вода, различные виды масел, растворители, целлюлоза и другие среды. | |
Схема структуры продукта и сравнительная таблица стандартных материалов

| НЕТ. | Имя | Материал |
| 1 | Втулка вала | 316СС |
| 2 | Внутреннее вращающееся сиденье | 316СС |
| 3 | Внутренняя вращающаяся поверхность | СНИЦ/РБСИК |
| 4 | Внутренняя неподвижная грань | СНИЦ/РБСИК |
| 5 | Внутреннее стационарное сиденье | 316СС |
| 6 | железа | 316СС |
| 7 | Пружинная пластина | 316СС |
| 8 | Весна | 316СС |
| 9 | Внешнее стационарное сиденье | 316СС |
| 10 | Внешняя неподвижная грань | СНИЦ/РБСИК |
| 11 | Внешняя вращающаяся поверхность | СНИЦ/РБСИК |
| 12 | Внешнее поворотное сиденье | 316СС |
| 13 | Зажимное кольцо | 316СС |
| 14,16,17 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 15,25 | Прокладка | ПТФЭ |
| 18,19,21 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 20 | Приводное кольцо | 316СС |
| 22,23 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 24 | Винты с защитой от несанкционированного доступа | 316СС |
| 26 | Настройка клипов | 316СС |
| 27 | Зажим Винт | 316СС |

| НЕТ. | Имя | Материал |
| 1 | Втулка вала | 316СС |
| 2 | Внутреннее вращающееся сиденье | 316СС |
| 3 | Внутреннее вращающееся сиденье | СНИЦ/РБСИК |
| 4 | Внутренняя неподвижная грань | СНИЦ/РБСИК |
| 5 | Внутреннее стационарное сиденье | 316СС |
| 6 | железа | 316СС |
| 7 | Пружинная пластина | 316СС |
| 8 | Весна | 316СС |
| 9 | Внешнее стационарное сиденье | 316СС |
| 10 | Внешняя неподвижная грань | СНИЦ/РБСИК |
| 11 | Внешняя вращающаяся поверхность | СНИЦ/РБСИК |
| 12 | Внешнее поворотное сиденье | 316СС |
| 13 | стопорное кольцо | 316СС |
| 14 | Пагода Джойнт | Латунь |
| 15,17,18 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 16 | Прокладка | ПТФЭ |
| 19,20 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 21 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 22 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 23 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
| 24 | уплотнительное кольцо | ЭПР/Витон/Афлас/Калрез |
+86-512-57011188
№ 183, Yinhe Road, Зона промышленного развития высоких технологий Чаншу Сучжоу, Цзянсу, Почтовый индекс Китая: 215533
© 2024 FBU Sealing Technology (Suzhou) CO.Ltd. Все права защищены.